低温法兰闸阀DZ41Y
一、概述:
低温法兰闸阀DZ41Y的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量。闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。
二、主要零部件材料:
零件名称 | CF8 系列 | CF3 系列 | CF8 系列 | CF3 系列 | WCB 系列 |
阀体 / 阀盖 | CF8 | CF3 | CF 8M | CF 3M | WCB |
闸板 | CF8 | CF3 | CF 8M | CF 3M | WCB |
阀杆 | F304 | F 304L | F316 | F 316L | 1Cr13 Graphite |
填料 | PTFF 编织 | PTFE 编织 | PTFE 编织 | PTFE 编织 | 石墨 Graphite+304 |
垫片 | PTFE+304 | PTFE+ 304L | PTFE+ 316L | PTFE+ 316L | 石墨 +304 |
压盖 | CF8 | CF3 | CF 3M | CF 3M | WCB |
填料压环 | 304 | 304L | 316L | 316L | 1Cr13 |
螺栓 | 193-BB | A193-B8 | 193-B 8M | A193-B 8M | 35CrMoA |
螺母 | A194 -8M | A194 -8M | A194 -8M | A194 -8M | 45 |
?
三、主要性能参数:
试验项目 | 壳体强度试验 Mpa | 高压密封试验 Mpa | 低压密封试验 Mpa | 适应温度 | |
介 质 | 水 | 空 气 |
| ||
压力等级 | 150Lb | 3.0 | 2.2 | 0.6 | ≤ 150 ℃ |
压力等级 | 300Lb | 7.5 | 5.5 | 0.6 | ≤ 150 ℃ |
压力等级 | 600Lb | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤ 150 ℃ |
四、执行标准
项目 | 设计制造 | 压力 - 温度基准 | 结构长度 | 法兰连接试验 | 试验与检测 |
标准 | API600 | ANSIB16.34 | ANSI16.10 | ANSIB16.5 | API598 |
上一篇:水封闸阀dsz41
下一篇:液控快关闸阀HZ741H