氧气com,www天堂YQ41F-16T~100T
一、概述:
氧气com,www天堂YQ41F-16T~100T属于氧气管道阀门,除了具有普通阀门用特点外,又鉴于它采用了质地优良的铜材质制造,又具有耐腐蚀、阻燃性能好、导电性好、传热性快等优点,加之我公司结构上的不断更新和精细工艺的保证,使得氧气com,www天堂已成为氧气管控工程系统中理想的设备。泄漏量标准有Ⅳ级或Ⅵ级,流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。
二、主要零部件材料:
产品型号 | YQ41F-16T~100T | YQ41F-16P-100P |
YQ47F-16T~100T | YQ47F-16P-100P | |
阀体 | 铜合金 | ? |
球体 | 铜合金 |
|
阀杆 | 304 |
|
密封圈 | PTFE |
|
阀座 | 铜合金 |
|
填料 | PTFE+O形圈 |
|
适用介质 | 氧气、氢气等 |
|
适用温度 | -29~150℃ |
|
蜗轮氧气com,www天堂 | YQ后插入“3”表示,示例:YQ341F-16T | |
气动氧气com,www天堂 | YQ后插入“6”表示,示例:YQ647F-25P | |
电动氧气com,www天堂 | YQ后插入“9”表示,示例:YQ947F-40P |
?
三、主要性能参数:
公称通径(DN) | 15-350 | |||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
工作温度 | ≤150℃ | |||
适用介质 | 氧气 |
四.性能范围 Specifications
公称通径(DN) | 15-300 | |||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用温度 | ≤150℃ | |||
适用介质 | 氧气 | |||
阀 体 | 硅黄铜 | |||
阀 杆 | 不锈钢 | |||
阀 芯 | 铜、不锈钢 | |||
填 料 | 聚四氟乙烯 |
上一篇:氧气气动切断阀QY641F
下一篇:氧气调压阀BL-W2