D971X/F防爆电动对夹式蝶阀
一、产品简介:
D971X/F防爆电动对夹式蝶阀是由角行程的电动执行机构和蝶阀阀体组成。可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达零泄露),高温高压工况可选用三偏心硬密封结构。被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上,是截断流体的佳装置。
二、特点:
1.该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便。
2.功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单。
3.采用一个"U"型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能佳的目的
三、零部件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下轴套 | 铜合金、304、316 |
3 | 阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 压板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定销 | 25、35、45 |
7、8 | 上、下阀轴 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上轴套 | 铜合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11、12 | 填料压盖组件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
四、技术参数
公称通径DN(mm) | 50~1200 |
公称压力 | PN0.6、1.6、2.5MPa |
连接形式 | 对夹式、法兰式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,软密封:零泄漏 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 选配PSQ、HQ、361RS等系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制) |
五、执行器参数
执行器类别 | 精小型执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4" |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有*防腐功能 | |
采用*的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 |
性能规范
公称通径 | DN(mm) | 50~1600 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | ≤150℃ | |||
适用介质 | 具有腐蚀性介质 |
连接尺寸
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
L1L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||
毫米 | 毫米 | 硬密封 | 软密封 | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 63 | 530 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 46 | 115 | 70 | 530 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 46 | 120 | 83 | 565 | 160 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 138 | 105 | 600 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 56 | 164 | 115 | 640 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 56 | 175 | 137 | 705 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 60 | 200 | 164 | 775 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 68 | 243 | 206 | 945 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
上一篇:MD941H-10C防爆电动蝶阀