PZ273TC电液动陶瓷浆液阀
一、产品概述:
电液动陶瓷浆液阀适于用高硬度的颗粒等介质,有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统,尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动、电液联动等驱动方式。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造,耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度*。因此,本阀具有*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀小。料口全流通无阻挡物,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小卡灰及结灰现象少。采用高档曾韧结构陶瓷密封,机械强度高耐磨性能好使用寿命长,结构紧凑可任意角度安装。
二、应用规范:
设计与制造 | GB/T 8691 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T 15188.2 |
法兰尺寸 | GB/T9113.1 | |
检验与试验 | GB/T 8691 | |
材料 | 碳钢 | GB/T 12229 |
不锈钢 | GB/T 12230 | |
标志 | GB/T 12220 | |
供货 | GB/T 12252 |
三、零件材料:
序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀座 | 结构陶瓷 | 7 | 连接架 | WCB |
2 | 阀体 | WCB | 8 | 支架 | WCB |
3 | 阀板 | 不锈钢+结构陶瓷 | 9 | 螺母 | 25# |
4 | 填料 | 柔性石墨 | 10 | 连接盘 | WCB |
5 | 填料压盖 | WCB | 11 | 电液动装置 | 成品件 |
6 | 锁轴 | 2Cr13 | 12 |
|
|
四、尺寸:
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | H | N-M | b |
50 | 1.0 | 43 | 165 | 125 | 100 | 680 | 4-M16 | 12 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 710 | 4-M16 | 12 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 750 | 8-M16 | 12 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 755 | 8-M16 | 12 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 790 | 8-M16 | 12 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 865 | 8-M20 | 14 |
上一篇:PZ73X大口径刀闸阀